Boston Registration Fees
Advisors & students pay the same rate. Register earlier = bigger savings. Bringing 6+ people? You save even more (group rates shown for each tier below)
See everything that’s included →
✅ Fees for ASGA Members
| Registration Period | Dates | 1–5 People | 6–10 | 11–15 | 16+ |
|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Super Early Bird | By June 5 | $239 | $219 | $209 | $199 |
| ▶ Early Bird — CURRENT | June 5–26 | $259 | $239 | $229 | $219 |
| Regular | June 27–September 8 | $279 | $259 | $249 | $239 |
| Last Chance | September 9–11 | $299 | $279 | $269 | $259 |
| On-Site | September 12 | $359 | $339 | $329 | $319 |
Group rates apply per person based on total delegates registered from your school.
Fees for Non-Members
Same great conference — join ASGA and save $100 per person off every rate below.
| Registration Period | Dates | 1–5 People | 6–10 | 11–15 | 16+ |
|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Super Early Bird | By June 5 | $339 | $319 | $309 | $299 |
| ▶ Early Bird — CURRENT | June 5–26 | $359 | $339 | $329 | $319 |
| Regular | June 27–September 8 | $379 | $359 | $349 | $339 |
| Last Chance | September 9–11 | $399 | $379 | $369 | $359 |
| On-Site | September 12 | $459 | $439 | $429 | $419 |



